概要
應用
性能概要
項目 | 性能 | |
中央處理器(CPU) | 基本指令數 | 89條指令 |
最短指令執行時間 | 50ns(f(XIN)=20MHz、VCC=3.0~5.5V) 100ns(f(XIN)=10MHz、VCC=2.7~5.5V) 200ns(f(XIN)=5MHz、VCC=2.2~5.5V) | |
工作模式 | 單芯片模式 | |
地址空間 | 1M字節 | |
存儲器容量 | 查閱 產品陣容. | |
外圍功能 | 端口 | I/O端口:41個管腳(包括LED驅動端口) 輸入端口:3個管腳 |
LED驅動端口 | I/O端口:8個管腳 | |
定時器 | 定時器RA:8位×1通道 定時器RB:8位×1通道 (每個定時器帶有8位預分頻器) 定時器RD:16位×2通道 (輸入捕捉和輸出比較電路) 定時器RE:具有實時時鐘和比較匹配功能 | |
串行接口 | 2 通道(UART0、UART1) 時鐘同步、時鐘異步 1 通道 I2C-bus接口(IIC)(1) 片選時鐘同步(SSU) | |
LIN模塊 | 硬件LIN:1通道(定時器RA、UART0) | |
A/D轉換器 | 10位A/D轉換器:1個電路、12通道 | |
看門狗定時器 | 15位×1通道(帶有預分頻器) 可選擇復位開始 | |
中斷 | 內部:11個源 外部:5個源 軟件:4個源 優先級:7級 | |
時鐘產生電路 | 3個電路 XIN時鐘產生電路(帶有內部反饋電阻) 內部振蕩器(高速、低速)* XCIN時鐘產生電路 (32kHz) * 高速內部振蕩器具有頻率調節功能。 | |
振蕩停止檢測功能 | XIN時鐘振蕩停止檢測功能 | |
電壓檢測電路 | 內置 | |
加電復位電路 | 內置 | |
電特性 | 電源電壓 | VCC=3.0~5.5V (f(XIN)=20MHz) VCC=2.7~5.5V (f(XIN)=10MHz) VCC=2.2~5.5V (f(XIN)=待定) |
消耗電流 | 標準:10mA(VCC=5.0V、f(XIN)=20MHz) 標準:6mA(VCC=3.0V、f(XIN)=10MHz) 標準:2.0μA(VCC=3.0V、等待模式f(XCIN)=32kHz) 標準:0.7μA(VCC=3.0V、停止模式) | |
閃存 | 編程/擦除電源電壓 | VCC=2.7~5.5V |
編程/擦除耐久性 | 10000次(數據閃存) | |
1000次(編程ROM) | ||
工作環境溫度 | -20~85℃ | |
-40~85℃(D版)(2) | ||
-20~105℃(Y版)(3) | ||
封裝 | 52管腳塑膜封裝LQFP | |
64管腳塑膜封裝FLGA |